名称 摘要 見積数量 単位 見積単価 見積価格 備  考
12 電気工事            
  電灯配線工事   50.00 箇所 \2,100 \105,000  
  スイッチ配線工事   23.00 箇所 \2,100 \48,300  
  三路スイッチ配線工事   8.00 箇所 \3,000 \24,000  
  四路スイッチ配線工事   1.00 箇所 \3,500 \3,500  
  パイロットスイッチ   4.00 箇所 \2,900 \11,600  
  ホタルスイッチ   6.00 箇所 \2,300 \13,800  
  ホタル三路スイッチ   3.00 箇所 \3,250 \9,750  
  ホタル四路スイッチ   1.00 箇所 \4,000 \4,000  
  コンセント   31.00 箇所 \2,100 \65,100  
  アース付コンセント   4.00 箇所 \2,700 \10,800  
  防水コンセント アース端子付き 5.00 箇所 \3,300 \16,500  
  専用コンセント   5.00 箇所 \4,500 \22,500  
  TV配線工事(メイン含む)   7.00 箇所 \3,300 \23,100  
  TV用分配器   1.00 箇所 \4,000 \4,000  
  TV用端末機   5.00 箇所 \1,000 \5,000  
  電話配管工事 メイン含む 4.00 箇所 \4,000 \16,000  
  インターフォン   2.00 箇所 \2,500 \5,000  
  幹線引き込み工事   1.00 \33,000 \33,000  
  分電盤 3P60A12-2 1.00 箇所 \35,200 \35,200  
  ダクト工事 天井裏、2階トイレ、浴室、台所 1.00 箇所 \13,500 \13,500  
  ステンレスフード 100ミリ 4.00 箇所 \1,380 \5,520  
  ステンレスフード 150ミリ 1.00 箇所 \2,380 \2,380  
  トイレ換気扇 FYー17B5 2.00 箇所 \9,700 \19,400 \13,800
  天井裏換気扇   1.00 箇所 \6,500 \6,500  
  1階トイレパイプファン   1.00 箇所 \5,500 \5,500  
  浴室親子換気扇 FYー24CG1 1.00 箇所 \19,000 \19,000  
  洗面所吸込み口   1.00 箇所 \12,000 \12,000  
               
               
  アンテナ工事            
  U、Vアンテナ工事   1.00 \35,000 \35,000  
  BSアンテナ取り付け工事 金物共 1.00 \20,000 \20,000  
  同上増幅器   1.00 \30,000 \30,000 \38,000
               
  インターフォン ドアフォン WQSー700AK 1.00 \20,000 \20,000 \25,000
  インターフォン 親機 WQSー530W 1.00 \33,600 \33,600 \42,000
  インターフォン 子機 WQSー137W 1.00 \7,300 \7,300 \9,200
               
  照明器具            
  OD-060-006   7.00 箇所 \6,930 \48,510 \9,900
  OD-059-334   5.00 箇所 \3,770 \18,850 \5,380
  EB-1942B   2.00 箇所 \8,640 \17,280 \10,800
  ASE-440346   6.00 箇所 \4,760 \28,560 \6,800
  AUE-446392   1.00 箇所 \12,250 \12,250 \17,500
  HKL-9016(センサー)   1.00 箇所 \13,280 \13,280 \16,600
  IG-2750   1.00 箇所 \8,200 \8,200 \11,000
  OD-O62-310   13.00 箇所 \9,100 \118,300 \13,000
  OD-O62-292   4.00 箇所 \8,050 \32,200 \11,500
  ES-8601H(ランプ付き)   8.00 箇所 \7,840 \62,720 \9,080
  AUE-440-314   1.00 箇所 \13,860 \13,860 \19,800
  ミニクリプトン照明 収納辞典E8804 2.00 箇所 \6,100 \12,200  
  スイッチ、トランス   1.00 箇所 \8,060 \8,060 \394,270
  器具品番、数量見直し   1.00 \-170,000 \-170,000  
               
               
  臨時灯申請、建て柱   1.00 \50,000 \50,000  
  東電申請費   1.00 \20,000 \20,000  
  藷経費   1.00 \75,000 \75,000  
               
  値引き   1.00 \-23,200 \-23,200  
  ***小 計***         \1,031,920  
  名称 摘要 見積数量 単位 見積単価 見積価格 備考
13 給排水衛生設備工事            
  1階給水配管工事   7.00 箇所 \8,000 \56,000  
  2階給水配管工事   3.00 箇所 \10,000 \30,000  
  1階給湯配管工事   3.00 箇所 \10,000 \30,000  
  2階給湯配管工事   1.00 箇所 \12,000 \12,000  
  1階雑排水配管工事   4.00 箇所 \6,000 \24,000  
  2階雑排水配管工事   2.00 箇所 \8,000 \16,000  
  1階汚水配管工事   1.00 箇所 \10,000 \10,000  
  2階汚水配管工事   1.00 箇所 \12,000 \12,000  
  洋風大便器 ウォームレット 1.00 箇所 \94,000 \94,000  
  洋風大便器 ウォシュレット 1.00 箇所 \140,000 \140,000  
  シャワー水栓 TMG40MRX 1.00 箇所 \31,000 \31,000  
  紙巻き器 YH52 1.00 箇所 \2,000 \2,000  
  紙巻き器 YH55 1.00 箇所 \2,800 \2,800  
  タオル掛 YHT100 3.00 箇所 \3,200 \9,600  
  タオル掛 YHT20 1.00 箇所 \3,600 \3,600  
  洗濯機パン PWP800N 1.00 箇所 \9,000 \9,000  
  洗濯機水栓 TW30S 1.00 箇所 \2,900 \2,900  
  外流し   2.00 箇所 \10,000 \20,000  
  根柱水栓   1.00 箇所 \8,000 \8,000  
  万能ホーム水栓 TS200S13 2.00 箇所 \2,000 \4,000  
  埋め込み式散水栓 ステンレスボックス 1.00 箇所 \20,000 \20,000  
  器具取り付け費   1.00 \70,000 \70,000 \606,900
               
  屋外給水工事            
  給水管 VP20 37.00 m \2,600 \96,200  
  継ぎ手   1.00 \30,000 \30,000  
  メーター廻り 13A 1.00 \30,000 \30,000  
  調査立ち会い費   1.00 \35,000 \35,000  
  給水申請費   1.00 \30,000 \30,000 \221,200
               
  屋外排水工事            
  汚水管 VU100 7.00 m \3,000 \21,000 H=0.5
  汚水管 VU100 13.00 m \4,000 \52,000 H=0.8
  雨水管 VU100 30.00 m \3,000 \90,000 H=0.5
  雨水管 VU50 6.00 m \2,000 \12,000  
  継ぎ手   1.00 \30,000 \30,000  
  汚水枡   7.00 箇所 \10,000 \70,000  
  雨水枡   10.00 箇所 \9,000 \90,000 \365,000
  諸経費   1.00 \130,000 \130,000  
               
  局納金 3年居住の場合半額 1.00 \157,500 別途  
  事務手続き費   1.00 \10,000 別途  
  値引き   1.00 \-190,600 \-190,600  
  ***小 計***         \1,132,500  
  名称 摘要 見積数量 単位 見積単価 見積価格 備  考
14 住宅設備機器           定価
  システムキッチン(明細別紙) クリナップキャプラン モダン 1.00 \288,775 \288,775 \547,600
  施工費   1.00 \46,000 \46,000 \95,000
               
  浴槽 INAX ABR-1410 1.00 \85,200 \85,200 \267,000
  ふた YFK-14758(2)-K 1.00 \10,800 \10,800 \18,000
               
  1階洗面台 コンポーネントJ 1.00 \76,200 \76,200 \127,000
  ウォールキャビネット   1.00 \27,000 \27,000 \45,000
  フロアキャビネット   1.00 \39,000 \39,000 \65,000
  取付け費   1.00 \20,000 \20,000  
               
  全自動ガス給湯器 TOTO RGE24KS2-SN 1.00 \130,500 \130,500 \261,000
  リモコンセット RACS112 1.00 セット \13,000 \13,000 \26,000
  コード   1.00 セット \2,000 \2,000 \4,100
  追い焚き循環金具 RHA1163S 1.00 \3,750 \3,750 \7,500
               
               
  ***小 計***         \742,225  
  名称 摘要 見積数量 単位 見積単価 見積価格 備考
15 空調設備工事            
  2階リビング 50タイプ 1.00 \180,000 \180,000  
  1階寝室 28タイプ 1.00 \60,000 \60,000  
  取付け費   2.00 \50,000 \100,000  
               
               
  ***小計***         \340,000  
16 名称 摘要 見積数量 単位 見積単価 見積価格 備  考
  家具工事            
  洗面所棚板 ポリ板+メラミンコア 1.00 \45,000 \45,000  
  ダイニングテーブル 大工工事 1.00 \80,000 \80,000  
  ダイニングサイドテーブル 大工工事 1.00 \20,000 \20,000  
  書斎テーブル、棚 大工工事 1.00 \50,000 \50,000  
  2階トイレ棚板 大工工事 1.00 \3,500 \3,500  
  取り付け費   1.00 \50,000 \50,000  
               
  1階トイレ棚板 ラーチ合板、すだれ別途 1.00 \3,500 \3,500  
  1階階段横収納 パインランバー 1.00 \52,000 \52,000  
  玄関横靴棚 パインランバー 1.00 \38,000 \38,000  
  キッチン横棚 シナランバー小口タモ 1.00 \22,600 \22,600  
  キッチッン背面棚 シナランバー小口タモ 1.00 \42,900 \42,900  
  キッチン不燃衝立   1.00 \26,000 \26,000  
  製作取り付け費   1.00 \175,000 \175,000 \360,000
               
  値引き   1.00 \-122,000 \-122,000  
  ***小計***         \486,500